2026-10-14进行的英冠足球比赛已经结束,伯明翰与普雷斯顿的比分为4-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 伯明翰 | 4 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2026-04-22 | 伯明翰 | 2 : 1 | 普雷斯顿 |
| 2025-10-21 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 伯明翰 |
| 2024-04-01 | 伯明翰 | 1 : 0 | 普雷斯顿 |
| 2023-09-19 | 普雷斯顿 | 2 : 1 | 伯明翰 |
| 2023-01-21 | 伯明翰 | 1 : 2 | 普雷斯顿 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:阿方索·戴维斯
主教练:亚历山大
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普里斯克 | 伯明翰 | 8.82 | 90 | 2 | 0 |
| 亚历克斯·科克伦 | 伯明翰 | 8.39 | 90 | 0 | 1 |
| 利亚姆·米勒 | 伯明翰 | 8.1 | 61 | 1 | 0 |
| 克里斯托夫·克拉勒 | 伯明翰 | 8 | 90 | 0 | 0 |
| 帕特里克·罗伯茨 | 伯明翰 | 7.7 | 75 | 0 | 1 |
| 格雷 | 伯明翰 | 7.57 | 29 | 1 | 0 |
| 菲尔·诺伊曼 | 伯明翰 | 7.52 | 90 | 0 | 0 |
| 布赖特·奥萨伊-塞缪尔 | 伯明翰 | 7.39 | 90 | 0 | 0 |
| 斯坦斯菲尔德 | 伯明翰 | 7.39 | 84 | 0 | 1 |
| 马克斯·伯德 | 伯明翰 | 7.12 | 29 | 0 | 1 |
| 泰勒·加德纳-希克曼 | 伯明翰 | 6.91 | 15 | 0 | 0 |
| 约翰·索利斯 | 伯明翰 | 6.69 | 61 | 0 | 0 |
2026-10-14进行的英冠足球比赛已经结束,伯明翰与普雷斯顿的比分为4-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。