北京时间 2026-11-04 04:00,英冠 将进行 西布朗 对阵 南安普顿 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英冠正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 西布朗 | 1 : 1 | 南安普顿 |
| 2025-12-10 | 南安普顿 | 3 : 2 | 西布朗 |
| 2024-05-18 | 南安普顿 | 3 : 1 | 西布朗 |
| 2024-05-12 | 西布朗 | 0 : 0 | 南安普顿 |
| 2024-02-17 | 西布朗 | 0 : 2 | 南安普顿 |
| 2023-11-11 | 南安普顿 | 2 : 1 | 西布朗 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:Tonda Eckert
主教练:J. Morrison
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普莱斯 | 西布朗 | 7.54 | 90 | 1 | 0 |
| 埃多齐 | 南安普顿 | 7.4 | 90 | 1 | 0 |
| 丹尼尔·佩雷茨 | 南安普顿 | 7.33 | 90 | 0 | 0 |
| 莫伦比 | 西布朗 | 7.2 | 90 | 0 | 0 |
| 奥斯曼·迪亚基特 | 西布朗 | 7.12 | 90 | 0 | 0 |
| 马克斯·奥莱利 | 西布朗 | 6.99 | 90 | 0 | 0 |
| 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | 6.87 | 90 | 0 | 0 |
| 克里斯梅帕姆 | 西布朗 | 6.82 | 90 | 0 | 0 |
| 纳撒尼尔·菲利普斯 | 西布朗 | 6.8 | 44 | 0 | 0 |
| 杰克·斯蒂芬斯 | 南安普顿 | 6.78 | 90 | 0 | 0 |
| 瑞安曼宁 | 南安普顿 | 6.74 | 90 | 0 | 0 |
| K.施洛特贝克 | 南安普顿 | 6.74 | 90 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-04 04:00,英冠 将进行 西布朗 对阵 南安普顿 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。