北京时间 2026-10-29 04:00,苏超 将进行 哈茨 对阵 流浪者 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
苏超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 哈茨 | 2 : 1 | 流浪者 |
| 2026-02-16 | 流浪者 | 4 : 2 | 哈茨 |
| 2025-12-21 | 哈茨 | 2 : 1 | 流浪者 |
| 2025-09-13 | 流浪者 | 0 : 2 | 哈茨 |
| 2025-02-16 | 哈茨 | 1 : 3 | 流浪者 |
| 2024-11-11 | 流浪者 | 1 : 0 | 哈茨 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:W. Vrancken
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔西 | 流浪者 | 7.73 | 28 | 1 | 0 |
| 瑞安唐纳德里 | 流浪者 | 7.33 | 28 | 0 | 1 |
| 伊沃·潘杜尔 | 流浪者 | 7.15 | 28 | 0 | 0 |
| 马拉奇·法根-沃尔科特 | 哈茨 | 6.79 | 28 | 0 | 0 |
| J. Penrice | 流浪者 | 6.78 | 28 | 0 | 0 |
| 奥·马坎亚 | 流浪者 | 6.76 | 28 | 0 | 0 |
| 金敏秀 | 流浪者 | 6.74 | 28 | 0 | 0 |
| T.马格努松 | 哈茨 | 6.73 | 28 | 0 | 0 |
| 杜容·斯特林 | 流浪者 | 6.7 | 28 | 0 | 0 |
| 丹·尼尔 | 流浪者 | 6.61 | 28 | 0 | 0 |
| R. Mato | 哈茨 | 6.58 | 28 | 0 | 0 |
| 加萨马 | 流浪者 | 6.52 | 28 | 0 | 0 |
北京时间 2026-10-29 04:00,苏超 将进行 哈茨 对阵 流浪者 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。